Treść orzeczenia IV K 113/23 (2024)

Tak więc oskarżony w okresie od stycznia 2018r. do stycznia 2019r. w P., zajmując się sprawami gospodarczymi i (...) sp. z o.o. z/s w W. (NIP (...)), będąc jej wspólnikiem, a od 27 czerwca 2018r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, działając w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem tej samej sposobności, doprowadził do podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia do grudnia 2018r., złożonych przez (...) sp. z o.o. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w P., na skutek nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych i posłużenia się fakturami VAT, które dokumentowały zdarzenia gospodarcze nie mające miejsca w rzeczywistości, bo miał tego świadomość, a stosowne dokumenty były dostarczane do biura rachunkowego, które następnie na polecenie oskarżonego przekazywało stosowne deklaracje do urzędu skarbowego, co doprowadziło do zawyżenia w poszczególnych okresach rozliczeniowych podatku naliczonego VAT o łączną kwotę 1.788.573,35 zł, stanowiącą podatek VAT wykazany na 788 fakturach VAT, które miały być wystawione na rzecz (...) sp. z o.o., przez:

- (...) - 237 faktur VAT na łączną kwotę netto 2.340.536,24 zł, VAT 538.323,69 zł, w kolejności odpowiednio numer faktury, data wystawienia, wartość netto w złotówkach, podatek VAT w złotówkach w następujących przypadkach:

1. F/2/18 2018-01-02 11 700,00 2 691,00,

2. F/3/18 2018-01-03 19 892,00 4 575,16,

3. F/4/18 2018-01-03 11 837,00 2 722,51,

4. F/6/18 2018-01-04 9 085,00 2 089,55,

5. F/8/18 2018-01-05 8 611,00 1 980,5,

6. F/9/18 2018-01-06 5 900,00 1 357,00

7. F/11/18 2018-01-08 9 520,00 2 189,60

8. F/12/18 2018-01-08 15 145,60 3 483,49

9. F/13/18 2018-01-09 9 272,00 2 132,56

10. F/14/18 2018-01-10 11 957,20 2 750,16

11. F/17/18 2018-01-10 21 029,20 4 836,72

12. F/18/18 2018-01-11 7 474,00 1 719,02

13. F/21/18 2018-01-12 11 880,00 2 732,40

14. F/22/18 2018-01-13 6 272,00 1 442,56

15. F/15/18 2018-01-15 10 763,50 2 475,61

16. F/43/18 2018-01-16 12 038,40 2 768,83

17. F/29/18 2018-01-17 9 511,60 2 187,67

18. F/30/18 2018-01-18 8 400,00 1 932,00

19. F/31/18 2018-01-19 11 514,00 2 648,22

20. F/32/18 2018-01-22 9 102,00 2 093,46

21. F/34/18 2018-01-23 23 505,40 5 406,24

22. F/35/18 2018-01-24 9 896,80 2 276,26

23. F/36/18 2018-01-25 7 802,00 1 794,46

24. F/37/18 2018-01-26 9 728,00 2 237,44

25. F/38/18 2018-01-27 7 040,00 1 619,20

26. F/39/18 2018-01-29 5 959,00 1 370,57

27. F/42/18 2018-01-30 9 016,00 2 073,68

28. FV/45/18 2018-02-02 12 023,80 2 765,47

29. F/47/18 2018-02-03 11 037,60 2 538,65

30. F/48/18 2018-02-05 5 536,20 1 273,33

31. FV/50/18 2018-02-06 11 968,20 2 752,69

32. F/53/18 2018-02-07 11 239,80 2 585,16

33. F/56/18 2018-02-08 10 466,40 2 407,27

34. F/57/18 2018-02-09 11 426,60 2 628,12

35. F/58/18 2018-02-10 12 018,60 2 764,28

36. F/59/18 2018-02-12 10 019,80 2 304,55

37. F/61/18 2018-02-13 11 172,00 2 569,56

38. F/63/18 2018-02-14 11 854,80 2 726,80

39. F/65/18 2018-02-15 1 310,00 301,30

40. F/67/18 2018-02-16 9 472,40 2 178,65

41. F/68/18 2018-02-17 12 039,30 2 769,04

42. F/69/18 2018-02-19 11 894,40 2 735,71

43. F/71/18 2018-02-20 11 880,00 2 732,40

44. F/73/18 2018-02-21 9 732,40 2 238,45

45. F/75/18 2018-02-22 2 008,00 461,84

46. F/77/18 2018-02-23 11 908,20 2 738,89

47. F/78/18 2018-02-24 11 373,40 2 615,88

48. F/80/18 2018-02-26 9 804,00 2 254,92

49. F/82/18 2018-02-27 11 827,20 2 720,26

50. F/84/18 2018-02-28 11 677,20 2 685,76

51. F/87/18 2018-03-01 960,00 220,80

52. F/88/18 2018-03-02 12 020,40 2 764,69

53. F/92/18 2018-03-05 7 870,60 1 810,24

54. F/96/18 2018-03-06 9 091,90 2 091,14

55. F/98/18 2018-03-07 11 902,40 2 737,55

56. F/99/18 2018-03-08 11 880,00 2 732,40

57. F/100/18 2018-03-08 11 995,20 2 758,90

58. F/102/18 2018-03-09 11 902,80 2 737,64

59. F/104/18 2018-03-10 8 888,00 2 044,24

60. F/106/18 2018-03-12 11 939,40 2 746,06

61. F/107/18 2018-03-13 11 979,00 2 755,17

62. F/108/18 2018-03-14 11 939,20 2 746,02

63. F/112/18 2018-03-15 3 120,00 717,60

64. F/114/18 2018-03-16 11 811,80 2 716,71

65. F/118/18 2018-03-19 6 664,00 1 532,72

66. F/120/18 2018-03-20 12 064,60 2 774,86

67. F/123/18 2018-03-21 11 899,80 2 736,95

68. F/126/18 2018-03-22 3 024,00 695,52

69. F/128/18 2018-03-23 11 961,60 2 751,17

70. F/130/18 2018-03-24 11 772,00 2 707,56

71. F/132/18 2018-03-26 9 322,00 2 144,06

72. F/134/18 2018-03-27 11 865,60 2 729,09

73. F/137/18 2018-03-28 7 929,90 1 823,88

74. F/138/18 2018-03-29 12 006,50 2 761,50

75. F/139/18 2018-03-29 11 919,60 2 741,51

76. F/141/18 2018-03-30 11 196,20 2 575,13

77. F/142/18 2018-03-31 5 999,40 1 379,86

78. F/145/18 2018-04-03 2 750,00 632,50

79. F/147/18 2018-04-04 6 624,80 1 523,70

80. F/149/18 2018-04-05 11 392,80 2 620,34

81. F/152/18 2018-04-06 12 013,20 2 763,04

82. F/153/18 2018-04-07 11 857,00 2 727,11

83. F/155/18 2018-04-09 2 074,00 477,02

84. F/157/18 2018-04-10 1 624,20 373,57

85. F/159/18 2018-04-11 11 995,20 2 758,90

86. F/161/18 2018-04-12 11 460,00 2 635,80

87. F/163/18 2018-04-13 12 573,00 2 891,79

88. F/165/18 2018-04-14 10 920,00 2 511,60

89. F/167/18 2018-04-16 11 873,60 2 730,93

90. F/169/18 2018-04-17 11 978,40 2 755,03

91. F/172/18 2018-04-18 11 938,00 2 745,74

92. F/174/18 2018-04-19 11 032,00 2 537,36

93. F/176/18 2018-04-20 11 959,20 2 750,62

94. F/178/18 2018-04-21 9 434,70 2 169,98

95. F/179/18 2018-04-23 11 911,20 2 739,58

96. F/182/18 2018-04-24 11 844,00 2 724,12

97. F/185/18 2018-04-25 11 102,00 2 553,46

98. F/186/18 2018-04-26 11 959,90 2 750,78

99. F/187/18 2018-04-27 11 919,60 2 741,51

100. F/190/18 2018-04-28 5 087,10 1 170,03

101. F/191/18 2018-04-30 5 502,00 1 265,46

102. F/193/18 2018-05-02 11 147,40 2 563,90

103. F/195/18 2018-05-04 8 600,00 1 978,00

104. F/197/18 2018-05-07 12 084,00 2 779,32

105. F/199/18 2018-05-08 10 780,00 2 479,40

106. F/202/18 2018-05-09 7 353,72 1 691,36

107. F/205/18 2018-05-10 12 066,60 2 775,32

108. F/207/18 2018-05-11 9 697,60 2 230,45

109. F/209/18 2018-05-14 12 013,20 2 763,04

110. F/211/18 2018-05-15 1 975,00 454,25

111. F/213/18 2018-05-16 11 936,80 2 745,46

112. F/215/18 2018-05-17 11 961,60 2 751,17

113. F/217/18 2018-05-18 3 706,00 852,38

114. F/220/18 2018-05-21 7 440,00 1 711,20

115. F/222/18 2018-05-22 3 166,60 728,32

116. F/225/18 2018-05-23 2 992,80 688,34

117. F/227/18 2018-06-01 2 120,00 487,60

118. F/230/18 2018-06-04 12 015,00 2 763,45

119. F/232/18 2018-06-05 12 015,00 2 763,45

120. F/234/18 2018-06-06 10 730,00 2 467,90

121. F/236/18 2018-06-07 12 013,20 2 763,04

122. F/238/18 2018-06-08 11 560,00 2 658,80

123. F/240/18 2018-06-11 11 696,00 2 690,08

124. F/242/18 2018-06-12 10 744,00 2 471,12

125. F/245/18 2018-06-13 11 908,20 2 738,89

126. F/246/18 2018-06-14 11 830,90 2 721,11

127. F/248/18 2018-06-15 7 296,00 1 678,08

128. F/251/18 2018-06-18 11 997,20 2 759,36

129. F/253/18 2018-06-19 11 696,40 2 690,17

130. F/254/18 2018-06-20 9 921,60 2 281,97

131. F/255/18 2018-06-21 11 994,40 2 758,71

132. F/257/18 2018-06-23 12 028,80 2 766,62

133. F/259/18 2018-06-25 11 921,00 2 741,83

134. F/269/18 2018-06-30 12 001,60 2 760,37

135. F/260/18 2018-07-02 1 813,50 417,11

136. F/261/18 2018-07-03 10 854,00 2 496,42

137. F/263/18 2018-07-04 12 015,00 2 763,45

138. F/265/18 2018-07-05 3 373,43 775,89

139. F/266/18 2018-07-06 12 013,20 2 763,04

140. F/268/18 2018-07-09 6 589,20 1 515,52

141. F/270/18 2018-07-10 4 582,00 1 053,86

142. F/272/18 2018-07-11 12 013,20 2 763,04

143. F/274/18 2018-07-12 7 920,00 1 821,60

144. F/275/18 2018-07-13 11 961,60 2 751,17

145. F/277/18 2018-07-16 11 995,20 2 758,90

146. F/279/18 2018-07-17 12 018,60 2 764,28

147. F/281/18 2018-07-18 12 018,60 2 764,28

148. F/283/18 2018-07-19 12 028,50 2 766,56

149. F/284/18 2018-07-20 8 811,00 2 026,53

150. F/285/18 2018-07-23 8 850,60 2 035,64

151. F/287/18 2018-08-01 4 304,30 989,99

152. F/289/18 2018-08-02 504,00 115,92

153. F/292/18 2018-08-03 1 653,30 380,26

154. F/295/18 2018-08-06 12 028,50 2 766,56

155. F/297/18 2018-08-07 576,00 132,48

156. F/299/18 2018-08-09 11 995,20 2 758,90

157. F/310/18 2018-08-10 11 844,00 2 724,12

158. F/301/18 2018-08-10 8 840,00 2 033,20

159. F/303/18 2018-08-13 6 800,00 1 564,00

160. F/306/18 2018-08-14 11 542,00 2 654,66

161. F/308/18 2018-08-16 11 961,60 2 751,17

162. F/312/18 2018-08-20 11 250,80 2 587,68

163. F/317/18 2018-08-23 10 120,00 2 327,60

164. F/321/18 2018-08-27 7 920,00 1 821,60

165. F/324/18 2018-08-28 9 133,80 2 100,77

166. F/326/18 2018-09-03 3 083,40 709,18

167. F/328/18 2018-09-04 11 919,60 2 741,51

168. F/329/18 2018-09-05 4 972,40 1 143,65

169. F/331/18 2018-09-06 10 774,40 2 478,11

170. F/335/18 2018-09-07 11 997,20 2 759,36

171. F/337/18 2018-09-10 12 006,20 2 761,43

172. F/340/18 2018-09-11 12 015,00 2 763,45

173. F/341/18 2018-09-12 12 004,80 2 761,10

174. F/343/18 2018-09-13 10 553,40 2 427,28

175. F/345/18 2018-09-14 12 013,20 2 763,04

176. F/347/18 2018-09-17 12 023,90 2 765,50

177. F/349/18 2018-09-18 12 004,80 2 761,10

178. F/352/18 2018-09-19 11 880,00 2 732,40

179. F/355/18 2018-09-20 11 880,00 2 732,40

180. F/357/18 2018-09-21 10 112,00 2 325,76

181. F/359/18 2018-09-24 11 961,60 2 751,17

182. F/360/18 2018-09-25 11 938,00 2 745,74

183. F/361/18 2018-09-26 11 966,00 2 752,18

184. F/363/18 2018-09-27 11 206,00 2 577,38

185. F/365/18 28-09-2018 10 519,80 2 419,55

186. F/367/18 2018-10-01 2 188,40 503,34

187. F/369/18 2018-10-02 680,20 156,45

188. F/371/18 2018-10-03 10 902,00 2 507,46

189. F/373/18 2018-10-04 7 875,00 1 811,25

190. F/375/18 2018-10-05 12 013,20 2 763,04

191. F/376/18 2018-10-08 11 938,00 2 745,74

192. F/378/18 2018-10-09 12 013,20 2 763,04

193. F/379/18 2018-10-10 12 015,00 2 763,45

194. F/381/18 2018-10-11 11 979,40 2 755,26

195. F/382/18 2018-10-12 11 961,60 2 751,17

196. F/384/18 2018-10-15 11 995,20 2 758,90

197. F/385/18 2018-10-16 11 961,60 2 751,17

198. F/387/18 2018-10-17 11 978,40 2 755,03

199. F/388/18 2018-10-18 11 999,70 2 759,93

200. F/390/18 2018-10-19 11 938,00 2 745,74

201. F/391/18 2018-10-22 11 997,20 2 759,36

202. F/392/18 2018-10-23 11 995,20 2 758,90

203. F/394/18 2018-10-24 12 089,25 2 780,53

204. F/397/18 2018-10-25 12 015,00 2 763,45

205. F/399/18 2018-10-26 11 978,40 2 755,03

206. F/400/18 2018-10-29 9 900,00 2 277,00

207. F/401/18 2018-10-30 853,30 196,26

208. F/403/18 2018-10-31 11 899,80 2 736,95

209. F/405/18 2018-11-02 10 233,60 2 353,73

210. F/407/18 2018-11-05 10 251,00 2 357,73

211. F/408/18 2018-11-06 4 186,24 962,84

212. F/410/18 2018-11-07 1 674,00 385,02

213. F/412/18 2018-11-08 10 886,70 2 503,94

214. F/414/18 2018-11-09 9 771,30 2 247,40

215. F/416/18 2018-11-13 5 673,00 1 304,79

216. F/418/18 2018-11-14 12 015,00 2 763,45

217. F/420/18 2018-11-15 6 177,60 1 420,85

218. F/422/18 2018-11-16 3 468,00 797,64

219. F/424/18 2018-11-19 12 004,80 2 761,10

220. F/426/18 2018-11-20 2 954,80 679,60

221. F/429/18 2018-11-21 8 650,00 1 989,50

222. F/431/18 2018-11-22 8 820,00 2 028,60

223. F/433/18 2018-11-23 11 998,80 2 759,72

224. F/435/18 2018-11-26 11 961,60 2 751,17

225. F/437/18 2018-11-27 12 015,00 2 763,45

226. F/439/18 2018-11-28 12 104,00 2 783,92

227. F/440/18 2018-11-29 11 975,60 2 754,39

228. F/443/18 2018-12-03 6 800,00 1 564,00

229. F/445/18 2018-12-04 5 745,60 1 321,49

230. F/448/18 2018-12-06 9 717,20 2 234,96

231. F/450/18 2018-12-07 11 984,30 2 756,39

232. F/452/18 2018-12-10 11 992,20 2 758,21

233. F/454/18 2018-12-11 9 750,00 2 242,50

234. F/456/18 2018-12-12 11 686,20 2 687,83

235. F/458/18 2018-12-13 11 995,20 2 758,90

236. F/461/18 2018-12-17 12 015,00 2 763,45

237. F/463/18 2018-12-18 11 995,20 2 758,90

- (...) B. D., NIP 554 015 84 40 – 186 faktur na łączna kwotę netto 1.844.736,79 zł, VAT 424.289,73 zł

l.p. nr faktury data wystawienia wartość netto w zł podatek VAT w zł

1. (...) 2018-01-03 11 837,00 2 722,51

2. (...) 2018-01-08 5 625,60 1 293,89

3. (...) 2018-01-09 8 729,20 2 007,72

4. (...) 2018-01-10 9 072,00 2 086,56

5. (...) 2018-01-12 6 272,00 1 442,56

6. (...) 2018-01-15 4 914,00 1 130,22

7. (...) 2018-01-18 8 400,00 1 932,00

8. (...) 2018-01-26 11 979,00 2 755,17

9. (...) 2018-01-29 11 552,20 2 657,01

10. (...) 2018-02-01 11 837,00 2 722,51

11. (...) 2018-02-02 11 532,20 2 652,41

12. (...) 2018-02-03 11 585,10 2 664,57

13. (...) 2018-02-05 9 197,70 2 115,47

14. FV/49/18 2018-02-06 11 486,80 2 641,96

15. (...) 2018-02-07 12 097,80 2 782,49

16. (...) 2018-02-08 10 608,80 2 440,02

17. (...) 2018-02-09 11 499,60 2 644,91

18. F/57/18 2018-02-10 12 082,50 2 778,98

19. (...) 2018-02-12 8 058,60 1 853,48

20. (...) 2018-02-13 10 216,80 2 349,86

21. (...) 2018-02-14 7 920,00 1 821,60

22. (...) 2018-02-17 11 885,60 2 733,69

23. (...) 2018-02-19 3 400,00 782,00

24. (...) 2018-02-20 11 021,20 2 534,88

25. (...) 2018-02-21 11 159,60 2 566,71

26. (...) 2018-02-23 7 881,00 1 812,63

27. (...) 2018-02-24 9 867,00 2 269,41

28. (...) 2018-02-26 4 926,80 1 133,16

29. (...) 2018-02-26 10 620,00 2 442,60

30. (...) 2018-02-27 11 745,00 2 701,35

31. (...) 2018-02-28 7 600,00 1 748,00

32. F/90/18 2018-03-01 11 998,80 2 759,72

33. F/92/18 2018-03-02 8 474,40 1 949,11

34. F/96/18 2018-03-05 11 979,40 2 755,26

35. F/98/18 2018-03-06 12 013,20 2 763,04

36. F/100/18 2018-03-07 11 505,60 2 646,29

37. F/102/18 2018-03-08 11 928,00 2 743,44

38. F/103/18 2018-03-09 11 249,60 2 587,41

39. F/106/18 2018-03-12 9 800,00 2 254,00

40. F/108/18 2018-03-13 12 077,60 2 777,85

41. F/110/18 2018-03-14 1 892,00 435,16

42. F/111/18 2018-03-15 12 049,70 2 771,43

43. F/113/18 2018-03-16 11 872,60 2 730,70

44. F/118/18 2018-03-19 11 888,80 2 734,42

45. F/120/18 2018-03-20 12 064,60 2 774,86

46. F/121/18 2018-03-21 1 609,60 370,21

47. F/123/18 2018-03-22 12 010,90 2 762,51

48. F/125/18 2018-03-23 12 004,60 2 761,06

49. F/129/18 2018-03-26 11 866,40 2 729,27

50. F/131/18 2018-03-27 11 881,60 2 732,77

51. F/133/28 2018-03-27 11 860,20 2 727,85

52. F/135/18 2018-03-29 10 890,00 2 504,70

53. F/137/18 2018-03-30 5 856,20 1 346,93

54. F/144/18 2018-04-03 1 934,50 444,94

55. F/146/18 2018-04-04 11 961,60 2 751,17

56. F/148/18 2018-04-05 11 979,00 2 755,17

57. F/150/18 2018-04-06 11 961,60 2 751,17

58. F/151/18 2018-04-07 12 018,60 2 764,28

59. F/153/18 2018-04-09 12 013,20 2 763,04

60. F/156/18 2018-04-11 11 998,80 2 759,72

61. F/159/18 2018-04-12 11 995,20 2 758,90

62. F/160/18 2018-04-13 6 696,00 1 540,08

63. F/161/18 2018-04-14 11 872,60 2 730,70

64. F/162/18 2018-04-16 11 100,00 2 553,00

65. F/164/18 2018-04-17 11 801,40 2 714,32

66. F/166/18 2018-04-18 11 939,40 2 746,06

67. F/168/18 2018-04-19 11 065,60 2 545,09

68. F/170/18 2018-04-20 11 993,00 2 758,39

69. F/173/18 2018-04-21 11 884,60 2 733,46

70. F/175/18 2018-04-23 10 904,00 2 507,92

71. F/178/18 2018-04-24 11 881,60 2 732,77

72. F/180/18 2018-04-25 11 928,00 2 743,44

73. F/181/18 2018-04-26 11 943,80 2 747,07

74. F/183/18 2018-04-27 11 844,00 2 724,12

75. F/185/18 2018-04-28 11 938,00 2 745,74

76. F/189/18 2018-05-02 11 988,00 2 757,24

77. F/190/18 2018-05-04 8 904,00 2 047,92

78. F/195/18 2018-05-07 11 284,60 2 595,46

79. F/197/18 2018-05-08 12 038,40 2 768,83

80. F/199/18 2018-05-09 11 324,00 2 604,52

81. F/202/18 2018-05-10 11 961,60 2 751,17

82. F/203/18 2018-05-11 11 928,00 2 743,44

83. F/206/18 2018-05-14 11 997,20 2 759,36

84. F/208/18 2018-05-15 11 880,00 2 732,40

85. F/210/18 2018-05-16 11 998,80 2 759,72

86. F/211/18 2018-05-17 9 896,80 2 276,26

87. F/215/18 2018-05-18 2 398,00 551,54

88. F/221/18 2018-05-22 6 921,60 1 591,97

89. F/223/18 2018-06-01 5 888,00 1 354,24

90. F/237/18 2018-06-01 11 995,20 2 758,90

91. F/225/18 2018-06-04 7 934,50 1 824,93

92. F/239/18 2018-06-04 8 236,00 1 894,28

93. F/227/18 2018-06-05 9 625,60 2 213,89

94. F/228/18 2018-06-06 6 860,00 1 577,80

95. F/229/18 2018-06-07 8 160,00 1 876,80

96. F/231/18 2018-06-08 11 979,40 2 755,26

97. F/234/18 2018-06-11 11 961,60 2 751,17

98. F/236/18 2018-06-12 12 058,20 2 773,39

99. F/238/18 2018-06-13 6 429,60 1 478,81

100. F/240/18 2018-06-14 11 997,29 2 759,36

101. F/242/18 2018-06-15 1 280,00 294,40

102. F/245/18 2018-06-18 11 936,80 2 745,46

103. F/247/18 2018-06-19 9 452,00 2 173,96

104. F/249/18 2018-06-20 11 943,80 2 747,07

105. F/251/18 2018-06-21 6 435,00 1 480,05

106. F/253/18 2018-06-22 11 743,60 2 701,03

107. F/255/18 2018-06-25 11 815,60 2 717,59

108. F/257/18 2018-06-26 11 971,40 2 753,42

109. F/260/18 2018-06-27 7 404,80 1 703,10

110. F/262/18 2018-06-28 7 173,40 1 649,88

111. F/264/18 2018-06-29 11 926,00 2 742,98

112. F/266/18 2018-07-02 4 950,00 1 138,50

113. F/268/18 2018-07-03 8 160,00 1 876,80

114. F/270/18 2018-07-04 2 110,00 485,30

115. F/272/18 2018-07-05 10 041,50 2 309,55

116. F/274/18 2018-07-06 11 975,60 2 754,39

117. F/276/18 2018-07-09 8 822,70 2 029,23

118. F/279/18 2018-07-10 12 015,00 2 763,45

119. F/282/18 2018-07-11 4 968,00 1 142,64

120. F/284/18 2018-07-13 10 130,00 2 330,08

121. F/289/18 2018-07-16 7 562,80 1 739,44

122. F/291/18 2018-07-17 11 165,00 2 567,95

123. F/294/18 2018-07-20 11 165,00 2 567,95

124. F/296/18 2018-07-23 8 555,00 1 967,65

125. F/299/18 2019-08-01 430,00 98,90

126. F/301/18 2019-08-02 11 995,20 2 758,90

127. F/303/18 2018-08-03 12 015,00 2 763,45

128. F/305/18 2018-08-06 12 013,20 2 763,04

129. F/306/18 2018-08-07 12 028,50 2 766,56

130. F/308/18 2019-08-08 12 015,00 2 763,45

131. F/310/18 2018-08-09 12 006,20 2 761,43

132. F/312/18 2018-08-10 8 514,00 1 958,22

133. F/315/18 2018-08-13 8 084,00 1 859,32

134. F/317/18 2018-08-14 12 004,80 2 761,10

135. F/319/18 2018-08-16 11 926,50 2 743,10

136. F/322/18 2018-08-17 11 850,00 2 725,50

137. F/324/18 2018-08-20 12 039,50 2 769,09

138. F/325/18 2018-08-21 11 928,00 2 743,44

139. F/327/18 2018-08-22 7 950,00 1 828,50

140. F/329/18 2018-08-23 9 108,00 2 094,84

141. F/331/18 2018-08-24 7 892,00 1 815,16

142. F/333/18 2018-08-27 7 480,44 1 720,50

143. F/342/18 2018-09-03 12 018,60 2 764,28

144. F/343/18 2018-09-04 1 980,00 455,40

145. F/345/18 2018-09-05 11 899,80 2 736,95

146. F/346/18 2018-09-06 11 995,20 2 758,90

147. F/350/18 2018-09-10 5 424,20 1 247,57

148. F/351/18 2018-09-11 12 013,20 2 763,04

149. F/353/18 2018-09-12 7 423,20 1 707,33

150. F/354/18 2018-09-13 12 015,00 2 763,45

151. F/356/18 2018-09-14 11 995,20 2 758,90

152. F/358/18 2018-09-17 11 995,20 2 758,90

153. F/361/18 2018-09-18 9 313,00 2 141,99

154. F/362/18 2018-09-19 12 023,90 2 765,50

155. F/364/18 2018-09-20 11 997,20 2 759,36

156. F/366/18 2018-09-21 11 994,40 2 758,71

157. F/368/18 2018-09-24 8 360,00 1 922,80

158. F/371/18 2018-09-26 7 790,00 1 791,70

159. F/372/18 2018-09-27 11 919,60 2 741,51

160. F/374/18 2018-09-28 6 241,80 1 435,61

161. F/400/18 2018-11-02 6 750,00 1 552,52

162. F/402/18 2018-11-05 10 744,80 2 471,30

163. F/404/18 2018-11-06 6 247,80 1 436,99

164. F/406/18 2018-11-07 4 139,26 952,03

165. F/408/18 2018-11-08 6 026,40 1 386,07

166. F/410/18 2018-11-09 10 596,80 2 437,26

167. F/412/18 2018-11-13 12 008,70 2 762,00

168. F/413/18 2018-11-14 9 010,00 2 072,30

169. F/415/18 2018-11-15 11 995,20 2 758,90

170. F/417/18 2018-11-16 11 961,60 2 751,17

171. F/419/18 2018-11-19 12 018,60 2 764,28

172. F/420/18 2018-11-20 12 015,00 2 763,45

173. F/422/18 2018-11-21 12 023,90 2 765,50

174. F/423/18 2018-11-22 8 700,00 2 001,00

175. F/425/18 2018-11-23 11 994,40 2 758,71

176. F/427/18 2018-11-26 10 780,00 2 479,40

177. F/438/18 2018-12-05 11 070,00 2 546,10

178. F/441/18 2018-12-07 11 745,00 2 701,35

179. F/442/18 2018-12-10 11 716,00 2 694,68

180. F/446/18 2018-12-12 4 840,00 1 113,20

181. F/447/18 2018-12-12 8 649,60 1 989,41

182. F/449/18 2018-12-14 8 656,40 1 990,97

183. F/453/18 2018-12-18 11 984,30 2 756,39

184. F/454/18 2018-12-18 10 637,20 2 446,56

185. F/455/18 2018-12-19 6 641,00 1 527,43

186. F/457/18 2018-12-20 9 717,20 2 234,96

- J. B. (1) (...), NIP: 869 000 08 02, - 183 faktury na łączną kwotę netto 1.799.519,66 zł, VAT 413.890,72 zł,

l.p. nr faktury data wystawienia netto podatek VAT

1. F/36/18 2018-02-01 9 177,80 2 110,89

2. F/38/18 2018-02-02 10 298,40 2 368,63

3. F/40/18 2018-02-03 10 528,70 2 421,60

4. F/42/18 2018-02-05 10 484,20 2 411,37

5. F/44/18 2018-02-06 10 662,20 2 452,31

6. F/46/18 2018-02-07 11 810,40 2 716,39

7. F/48/18 2018-02-08 12 050,60 2 771,64

8. F/50/18 2018-02-09 11 514,00 2 648,22

9. F/52/18 2018-02-12 11 811,80 2 716,71

10. F/54/18 2018-02-13 11 407,60 2 623,75

11. F/56/18 2018-02-14 11 388,60 2 619,38

12. F/58/18 2018-02-15 11 219,40 2 580,46

13. F/60/18 2018-02-16 7 992,40 1 838,25

14. F/62/18 2018-02-19 9 879,00 2 272,17

15. F/64/18 2018-02-20 8 299,20 1 908,82

16. F/66/18 2018-02-21 11 660,00 2 681,80

17. F/68/18 2018-02-22 8 850,00 2 035,50

18. F/70/18 2018-02-23 10 614,80 2 441,40

19. F/72/18 2018-02-24 11 840,00 2 723,20

20. F/76/18 2018-02-26 9 598,80 2 207,72

21. F/78/18 2018-02-28 8 428,00 1 938,44

22. F/79/18 2018-03-01 6 969,00 1 602,87

23. F/81/18 2018-03-02 8 474,40 1 949,11

24. F/82/18 2018-03-03 12 082,50 2 779,98

25. F/84/18 2018-03-05 2 950,00 678,50

26. F/85/18 2018-03-06 10 768,80 2 476,82

27. F/87/18 2018-03-07 5 068,80 1 165,82

28. F/89/18 2018-03-09 12 011,80 2 762,71

29. F/92/18 2018-03-10 11 960,60 2 750,94

30. F/94/18 2018-03-12 11 961,60 2 751,17

31. F/95/18 2018-03-13 11 144,00 2 563,21

32. F/96/18 2018-03-14 7 056,98 1 623,11

33. F/98/18 2018-03-15 11 682,00 2 686,86

34. F/100/18 2018-03-16 12 018,60 2 764,28

35. F/101/18 2018-03-17 11 979,00 2 755,17

36. F/103/18 2018-03-19 2 380,00 547,40

37. F/104/18 2018-03-20 10 099,88 2 322,97

38. F/106/18 2018-03-21 11 400,00 2 622,00

39. F/108/18 2018-03-21 12 082,50 2 778,98

40. F/110/18 2018-03-22 11 760,00 2 704,80

41. F/112/18 2018-03-24 3 593,70 826,55

42. F/114/18 2018-03-26 5 796,00 1 333,08

43. F/116/18 2018-03-27 11 979,00 2 755,17

44. F/118/18 2018-03-28 10 396,80 2 391,26

45. F/120/18 2018-03-29 7 920,00 1 821,60

46. F/122/18 2018-04-03 11 743,20 2 700,94

47. F/125/18 2018-04-04 9 878,20 2 271,99

48. F/127/18 2018-04-05 12 082,50 2 778,98

49. F/129/18 2018-04-06 7 191,20 1 653,98

50. F/131/18 2018-04-09 8 946,00 2 057,58

51. F/133/18 2018-04-10 11 956,80 2 750,06

52. F/135/18 2018-04-11 11 957,20 2 750,16

53. F/137/18 2018-04-12 11 899,80 2 736,95

54. F/139/18 2018-04-13 11 994,40 2 758,71

55. F/145/18 2018-04-17 11 771,40 2 707,42

56. F/147/18 2018-04-18 11 926,00 2 742,98

57. F/150/18 2018-04-19 11 726,40 2 697,07

58. F/152/18 2018-04-20 6 918,40 1 591,23

59. F/158/18 2018-04-23 3 870,00 890,10

60. F/160/18 2018-04-24 6 869,80 1 580,05

61. F/162/18 2018-04-25 7 440,00 1 711,20

62. F/165/18 2018-04-27 11 660,00 2 681,80

63. F/168/18 2018-04-30 11 997,20 2 759,36

64. F/169/18 2018-05-02 11 995,20 2 758,90

65. F/172/18 2018-05-04 4 060,00 933,80

66. F/174/18 2018-05-07 11 778,00 2 708,94

67. F/177/18 2018-05-08 11 560,00 2 658,80

68. F/179/18 2018-05-09 11 172,00 2 569,56

69. F/182/18 2018-05-10 11 979,40 2 755,26

